ANGLE (ANGLE)
Skor global CryptoScore Pro : 44/100 (dihitung pada 2026-10-29)
ANGLE is a decentralized finance (DeFi) protocol that facilitates data-driven decision-making through predictive market insights. It aims to integrate financial markets with blockchain technology for enhanced transparency and accessibility. Source: CoinPaprika.com
Skor per pilar
| Teknologi | 68/100 |
|---|---|
| Tokenomics | 49/100 |
| Tim | 56/100 |
| Adopsi | 30/100 |
| Likuiditas | 23/100 |
| Kepatuhan | 66/100 |
Data pasar
| Harga | US$0,0001644 |
|---|---|
| Kapitalisasi pasar | US$53.478,28 |
| Volume 24 jam | US$1,12 |
| Peringkat kapitalisasi | #3834 |
| Perubahan 24 jam | 0% |
| Perubahan 7 hari | +0,62% |
| Blockchain | Ethereum |
| Sektor | Ethereum (ETH) Token (ERC-20) |
Analisis
Protokol ini bertujuan mengurangi volatilitas aset kripto. Protokol menerbitkan stablecoin, yaitu mata uang stabil, melalui sistem pinjaman overcollateralized di Ethereum. Mekanisme ini mengunci aset kripto untuk menjamin penerbitan.