Stratos (STOS)
Ogólna ocena CryptoScore Pro : 41/100 (obliczona 2026-10-30)
Stratos (STOS) is a decentralized network that aims to solve the data storage and computing challenges faced by blockchain applications, providing high scalability and efficiency. It integrates blockchain technology with cloud computing to offer a flexible and user-friendly environment for developers. Source: CoinPaprika.com
Oceny według filarów
| Technologia | 35/100 |
|---|---|
| Tokenomika | 66/100 |
| Zespół | 49/100 |
| Adopcja | 28/100 |
| Płynność | 31/100 |
| Zgodność z przepisami | 69/100 |
Dane rynkowe
| Cena | 0,0000534 USD |
|---|---|
| Kapitalizacja | 2052,87 USD |
| Wolumen 24 h | 78,77 USD |
| Pozycja wg kapitalizacji | #4066 |
| Zmiana 24 h | -58,47% |
| Zmiana 7 dni | -59,21% |
| Blockchain | Stratos |
| Sektor | Infrastructure |
Analiza
Stratos to blockchain warstwy 1 zaprojektowana w celu zapewnienia zdecentralizowanej infrastruktury do przechowywania danych, obliczeń i zarządzania bazami danych.