AAG (AAG)
CryptoScore Pro totalpoäng : 49/100 (beräknad den 2026-10-29)
AAG is a cryptocurrency designed to provide a decentralized platform for global asset management and investment opportunities. It aims to empower users by enabling them to manage, trade, and invest in digital assets seamlessly. Source: CoinPaprika.com
Poäng per pelare
| Teknik | 49/100 |
|---|---|
| Tokenomics | 73/100 |
| Team | 45/100 |
| Adoption | 33/100 |
| Likviditet | 22/100 |
| Regelefterlevnad | 75/100 |
Marknadsdata
| Pris | 0,00004833 US$ |
|---|---|
| Börsvärde | 32 817,72 US$ |
| Volym 24 h | 0,0351 US$ |
| Rang efter börsvärde | #3890 |
| Förändring 24 h | 0 % |
| Förändring 7 d | 0 % |
| Blockkedja | Ethereum |
| Sektor | Ethereum (ETH) Token (ERC-20) |
Analys
AAG kännetecknas av en hybridkonsensus, en blandning av Proof of Stake och Delegated Proof of Stake. Denna tekniska mekanism syftar till skalbarhet på Ethereum-kedjan. Projektet befinner sig i utrullningsfasen efter sin betaversion.