Zypher Network (POP)
CryptoScore Pro totalpoäng : 39/100 (beräknad den 2026-10-30)
Zypher Network (POP) is a decentralized platform designed to enhance data sharing and accessibility across various industries through the use of blockchain technology. It aims to streamline processes and empower users with control over their data. Source: CoinPaprika.com
Poäng per pelare
| Teknik | 41/100 |
|---|---|
| Tokenomics | 50/100 |
| Team | 49/100 |
| Adoption | 31/100 |
| Likviditet | 40/100 |
| Regelefterlevnad | 48/100 |
Marknadsdata
| Pris | 0,0001085 US$ |
|---|---|
| Börsvärde | 156 182,52 US$ |
| Volym 24 h | 608 271,55 US$ |
| Rang efter börsvärde | #3689 |
| Förändring 24 h | −15,09 % |
| Förändring 7 d | −61,67 % |
| Blockkedja | binance-smart-chain |
| Sektor | Ethereum (ETH) Token (ERC-20) |
Analys
Zypher Network hanterar distribution och monetisering av digitalt innehåll. Protokollet bygger på Binance Smart Chain, en Ethereum-kompatibel blockkedja, för att automatisera betalningar via smarta kontrakt. Token POP används för att ersätta skapare utan mellanhänder.